Weekmenu 7 september – 13 september 2026
5 dagen voordelig koken met AH Bonus — compleet met boodschappenlijst
10 recepten
€103.60 totaal (4 pers.)
28 min gem. bereidingstijd
23 bonus ingrediënten
Maaltijdplan
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Boodschappenlijst
65 ingrediënten voor 10 recepten
Kostenberekening
| Dag | Recept | Per persoon | Totaal (4 pers.) |
|---|---|---|---|
| Maandag | Romige tortelloni met broccoli, cherrytomaat en kruidenkaas | €2.75 | €11.00 |
| Texaanse runderburgers van de grill met gegrilde paprika en courgette | €2.71 | €10.84 | |
| Dinsdag | Indiase dahl met pastinaak, rode paprika en kokos | €1.68 | €6.72 |
| Californische zalm van de plancha met gegrilde maiskolf en rucola-druivensalade | €3.12 | €12.48 | |
| Woensdag | Mexicaanse burrito bowl met geroosterde wokgroente, zwarte bonen en maïs | €2.10 | €8.40 |
| Siciliaanse tagliatelle met tonijn, aubergine en kappertjes | €2.38 | €9.52 | |
| Donderdag | Herfstgratin van pompoen en broccoli met krokante crackerkruimel | €2.03 | €8.12 |
| Siciliaanse volkoren tagliatelle met tonijn, tomaat en kappertjes | €2.87 | €11.48 | |
| Vrijdag | Zwitserse rösti met gebakken paddenstoelen, spinazie en kruidenkaascrème | €2.86 | €11.44 |
| Portugese zalm van de plancha met gegrilde broccoli en piri-piri-olie | €3.40 | €13.60 | |
| Totaal weekmenu | €25.90 | €103.60 | |
Bekijk ook de recepten van deze week inclusief soepen en eenpansrecepten, of blader door het archief.